<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ≈ De relativiteitstheorie in 1 infografiek</title>
	<atom:link href="http://www.nijst.org/2010/01/25/de-relativiteitstheorie-in-1-infografiek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nijst.org/2010/01/25/de-relativiteitstheorie-in-1-infografiek/</link>
	<description>Over online journalistiek, liberal arts 2.0 en, eh, Stijn F.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 13:27:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Stijn Vogels</title>
		<link>http://www.nijst.org/2010/01/25/de-relativiteitstheorie-in-1-infografiek/comment-page-1/#comment-2963</link>
		<dc:creator>Stijn Vogels</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nijst.org/?p=2249#comment-2963</guid>
		<description>Eat your heart out thisisindex dot com: http://imgur.com/3ewsB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eat your heart out thisisindex dot com: <a href="http://imgur.com/3ewsB" rel="nofollow">http://imgur.com/3ewsB</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stijn F.</title>
		<link>http://www.nijst.org/2010/01/25/de-relativiteitstheorie-in-1-infografiek/comment-page-1/#comment-2951</link>
		<dc:creator>Stijn F.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nijst.org/?p=2249#comment-2951</guid>
		<description>Euh, voor dat ga ik toch een nieuwe infografiek nodig hebben. *SMILEY*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Euh, voor dat ga ik toch een nieuwe infografiek nodig hebben. *SMILEY*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stijn Vogels</title>
		<link>http://www.nijst.org/2010/01/25/de-relativiteitstheorie-in-1-infografiek/comment-page-1/#comment-2948</link>
		<dc:creator>Stijn Vogels</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nijst.org/?p=2249#comment-2948</guid>
		<description>Interessant. Overigens: naar het schijnt zou die geometrische intrepretatie van zwaartekracht ook een uitkomst kunnen bieden voor sommige theoriën omtrent de relativteit van tijd. Cf. tijddilatatie en de tweelingparadox. Altijd handig om te weten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant. Overigens: naar het schijnt zou die geometrische intrepretatie van zwaartekracht ook een uitkomst kunnen bieden voor sommige theoriën omtrent de relativteit van tijd. Cf. tijddilatatie en de tweelingparadox. Altijd handig om te weten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
